Eindstand Groep C

Ranking after round 7 of NK Jeugd Kwal C
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Lauri Maris                 6.0  27.5  22.50  25.5  1600 1759 +1.24
  2.    1  Manasvita Basa              5.0  30.5  20.25  22.5  1677 1617 -0.27
        2  Jule Cordes                 5.0  29.5  20.25  20.5  1663 1670 +0.23
  4.    6  Lyne Bruggink               4.5  27.5  14.00  18.0  1514 1592 +0.79
        7  Katja Tangarife Ramirez     4.5  27.0  13.50  18.5  1345 1407 +0.77
  6.    5  Evi Maris                   4.0  29.0  13.50  20.0  1519 1476 -0.13
       10  Isafara Gergin              4.0  23.5  11.25  14.5  1007 1205 +1.56
  8.   12  Nirupa Ganeshram            3.5  22.0   8.25  12.5  0929 1053 +0.64
  9.   11  Cecilia Pereira Garza       3.0  23.0   5.50  12.0  0954  869 -0.79
        9  Lizzy van Anrooij           3.0  22.5   6.00  11.0  1293 1093 -1.47
       13  Josephine Damen             3.0  20.5   7.25  10.5  0748  835 +0.43
        8  Luna Huang                  3.0  20.0   5.00   8.0  1295 1165 -0.98
 13.    3  Stella Honkoop              2.5  26.0   7.00  12.5  1634 1340 -1.42
 14.   14  Esmee Bosman                2.0  18.5   4.00   8.0  0574  125 -0.60
 15.   15  Aditri Chaudhury            1.0  24.5   3.00   7.0  0000  548   548

Eindstand Groep B

Ranking after round 7 of NK Jeugd Kwal B
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  William Shakhverdian        5.5  28.0  22.00  23.0  2042 2009 -0.14
        4  Sasa Albers                 5.5  25.5  19.00  18.5  1931 1911 +0.09
  3.    2  Arthur de Winter            5.0  31.0  22.00  18.5  1963 1916 -0.18
        3  Leandro Slagboom            5.0  27.0  19.00  20.0  1950 1897 -0.14
  5.   17  Tommy Grooten               4.5  31.0  17.75  20.0  1605 1886 +2.44
        7  Cato de Zoeten              4.5  29.0  17.00  21.5  1853 1902 +0.61
        5  Nyuk Lyn Cchung             4.5  28.5  16.00  19.0  1917 1852 -0.33
        8  Wendy Huang                 4.5  28.0  16.25  21.0  1837 1778 -0.29
        9  Kobe Smeets                 4.5  27.0  15.50  17.5  1763 1794 +0.44
       12  Mitia Shadrin               4.5  26.0  14.25  19.5  1718 1823 +1.10
       14  Daniel Knol                 4.5  23.5  14.75  16.5  1690 1639 -0.12
 12.   13  Vadim van Kuijk             4.0  25.0  11.50  16.0  1697 1640 -0.27
       10  Vladimir Bartels            4.0  24.0   9.50  15.0  1759 1607 -1.06
 14.    6  Roger labruyere             3.5  31.5  15.00  19.0  1863 1811 -0.37
       15  Tobias Li-Behn              3.5  26.0  11.00  15.5  1664 1556 -0.86
       11  Wahe Boghossian             3.5  26.0  10.75  16.5  1744 1719 -0.06
       18  Marieke van Essen           3.5  24.5   8.50  13.5  1584 1566 -0.04
       20  Veronique Bogouslavskii     3.5  23.0   7.25  11.5  1413 1444 +0.14
 19.   19  Bram Zaalmink               3.0  25.5   9.25  13.5  1482 1537 +0.23
       24  Wu-Ji Kao                   3.0  24.5   8.50  12.0  0936 1095 +0.60
       22  Thomas Li-Behn              3.0  24.0   7.75  12.5  1219 1345 +0.48
       21  Floris Buijnsters           3.0  23.0   6.50  13.0  1332 1313 -0.27
       16  Mees de Heij                3.0  20.5   5.00   8.0  1609 1480 -0.80
 24.   23  Wouter Zandsteeg            2.0  21.5   2.50   9.0  1122 1116 -0.32
       25  Mark Post                   2.0  18.5   1.50   5.0  0639  597 -0.61
       27  Soroush Abafar              2.0  18.0   2.50   5.0  0466  581 +0.41
       29  Kiran Pillai                2.0  18.0   2.50   7.0  0000  921   921
       30  Lucas de Wit                2.0  17.0   2.00   6.0  0000  925   925
 29.   28  Geerten van Beuningen       1.0  23.0   3.00   5.0  0000 1421  1421
       26  Icks Onrust                 1.0  16.0   0.50   2.0  0599  109 -0.68

Eindstand Groep A

Ranking after round 7 of NK Jeugd Kwal A
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Mick van Randtwijk          6.0  26.0  20.50  22.5  2028 2249 +1.82
  2.    1  Dries Wedda                 5.5  27.0  18.50  22.0  2203 2173 -0.09
        3  Gilian Honkoop              5.5  25.0  18.00  19.5  2045 2158 +1.12
  4.    2  Tim Grutter                 4.0  26.5  11.00  18.0  2095 1978 -0.80
        6  Jord Ypma                   4.0  25.5   8.50  19.0  2023 1966 -0.25
  6.    7  Jelmer van Aken             3.0  22.5   4.00  12.0  1795 1772 -0.29
        9  Stefan vleming              3.0  22.0   4.50  11.0  1711 1772 +0.38
  8.    8  David Verweij               2.5  23.0   3.75   9.5  1790 1708 -0.79
  9.   10  Olaf Vlieger                1.5  24.0   1.25   6.5  1609 1565 -0.52
 10.   11  Mark Derks                  0.0  23.5   0.00   0.0  1244  839 -0.58

Stand na Ronde 5 A+B+C

Ranking after round 5 of NK Jeugd Kwal A
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Mick van Randtwijk          4.0  14.5  11.00  11.5  2028 2239 +1.41
  2.    1  Dries Wedda                 3.5  15.5  10.00  12.0  2203 2089 -0.52
        3  Gilian Honkoop              3.5  14.0   9.00   9.5  2045 2114 +0.57
  4.    2  Tim Grutter                 3.0  14.0   7.00  10.0  2095 1991 -0.53
        6  Jord Ypma                   3.0  13.5   6.00  12.0  2023 2021 +0.14
        7  Jelmer van Aken             3.0   9.5   3.00   6.0  1795 1874 +0.54
  7.    9  Stefan vleming              2.0  11.5   1.50   6.0  1711 1762 +0.15
  8.    8  David Verweij               1.5  11.0   0.75   4.5  1790 1638 -0.98
       10  Olaf Vlieger                1.5  10.5   0.75   3.5  1609 1561 -0.36
 10.   11  Mark Derks                  0.0  11.0   0.00   0.0  1244  837 -0.42
        4  Job Emans                   0.0  10.0   0.00   0.0  2045  -   +0.00
Ranking after round 5 of NK Jeugd Kwal B
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  Wendy Huang                 4.0  15.5  11.75  12.5  1837 1859 +0.26
        7  Cato de Zoeten              4.0  15.0  11.25  13.0  1853 1959 +0.71
        1  William Shakhverdian        4.0  13.5  10.50  12.5  2042 1970 -0.26
  4.    6  Roger labruyere             3.5  17.5  11.75  12.0  1863 1949 +0.69
       17  Tommy Grooten               3.5  16.0  10.00  12.0  1605 1995 +2.40
        2  Arthur de Winter            3.5  15.5  10.25   9.0  1963 1896 -0.23
        5  Nyuk Lyn Cchung             3.5  14.0   8.75  10.0  1917 1841 -0.27
        3  Leandro Slagboom            3.5  12.5   8.25  10.5  1950 1807 -0.62
       12  Mitia Shadrin               3.5  12.5   7.25  11.5  1718 1849 +0.98
        4  Sasa Albers                 3.5  11.0   6.25   8.5  1931 1792 -0.52
 11.   14  Daniel Knol                 3.0  10.5   5.00   8.0  1690 1581 -0.42
       21  Floris Buijnsters           3.0   9.0   3.50   7.0  1332 1333 +0.00
 13.   11  Wahe Boghossian             2.5  16.0   6.50  10.5  1744 1821 +0.57
        9  Kobe Smeets                 2.5  14.0   6.25   9.5  1763 1675 -0.49
       13  Vadim van Kuijk             2.5  13.5   4.75   9.0  1697 1632 -0.30
       15  Tobias Li-Behn              2.5  13.0   4.75   9.0  1664 1555 -0.60
       19  Bram Zaalmink               2.5  13.0   4.75   7.5  1482 1661 +0.72
       18  Marieke van Essen           2.5  12.5   4.25   6.5  1584 1500 -0.43
       22  Thomas Li-Behn              2.5  12.5   3.75   6.5  1219 1334 +0.24
 20.   10  Vladimir Bartels            2.0  14.0   3.50   8.0  1759 1539 -1.31
       24  Wu-Ji Kao                   2.0  13.0   4.00   7.0  0936 1142 +0.68
       20  Veronique Bogouslavskii     2.0  11.0   1.00   5.0  1413 1389 -0.25
       23  Wouter Zandsteeg            2.0  10.0   1.00   5.0  1122 1129 -0.16
       16  Mees de Heij                2.0   9.5   1.50   3.0  1609 1477 -0.59
 25.   28  Geerten van Beuningen       1.0  12.5   2.00   3.0  0000 1421  1421
       25  Mark Post                   1.0  10.5   0.00   2.0  0639  711 +0.12
       29  Kiran Pillai                1.0  10.5   0.00   3.0  0000 1005  1005
       30  Lucas de Wit                1.0   9.5   0.50   3.0  0000  900   900
       27  Soroush Abafar              1.0   8.0   0.00   1.0  0466   66 -0.24
 30.   26  Icks Onrust                 0.0   9.5   0.00   0.0  0599  109 -0.68
Ranking after round 5 of NK Jeugd Kwal C
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Lauri Maris                 4.5  12.5  10.75  14.0  1600 1770 +0.76
  2.    2  Jule Cordes                 4.0  14.5  10.50  11.0  1663 1734 +0.52
        5  Evi Maris                   4.0  13.5  10.00  12.0  1519 1614 +0.77
  4.    1  Manasvita Basa              3.5  17.0  10.75  13.0  1677 1667 +0.03
  5.    7  Katja Tangarife Ramirez     3.0  14.5   6.00  10.0  1345 1304 -0.04
        6  Lyne Bruggink               3.0  12.0   4.00  10.0  1514 1506 +0.08
       10  Isafara Gergin              3.0  10.0   5.50   7.5  1007 1149 +0.80
  8.    3  Stella Honkoop              2.5  13.0   4.50   7.5  1634 1340 -1.42
  9.   11  Cecilia Pereira Garza       2.0  13.5   2.00   7.0  0954  935 -0.26
       12  Nirupa Ganeshram            2.0  13.0   3.00   6.0  0929 1047 +0.35
        9  Lizzy van Anrooij           2.0  12.5   2.50   5.0  1293 1188 -0.63
       14  Esmee Bosman                2.0   9.0   2.00   4.0  0574  167 -0.25
        8  Luna Huang                  2.0   9.0   1.50   3.0  1295 1182 -0.63
 14.   13  Josephine Damen             1.5  11.0   3.00   5.0  0748  742 -0.08
 15.   15  Aditri Chaudhury            1.0  13.5   2.00   5.0  0000  548   548

Theoretische (Voorlopige) Indeling A

Aan deze theoretische indeling kunnen geen rechten worden ontleedt.

Pairing of round 5 of NK Jeugd Kwal A
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 5
  1   Gilian Honkoop               ( 2.5) - Dries Wedda                  ( 3.5)   3-  1        
  2   Mick van Randtwijk           ( 3  ) - Jord Ypma                    ( 3  )   5-  6        
  3   Stefan vleming               ( 2  ) - Tim Grutter                  ( 2  )   9-  2        
  4   Mark Derks                   ( 0  ) - Jelmer van Aken              ( 2  )  11-  7        
  5   Olaf Vlieger                 ( 1  ) - David Verweij                ( 1  )  10-  8        
Absent         : 4 Job Emans

Theoretische (Voorlopige) Indeling B

Aan deze theoretische indeling kunnen geen rechten worden ontleedt.

Pairing of round 5 of NK Jeugd Kwal B
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 5
  1   Cato de Zoeten               ( 3.5) - Wendy Huang                  ( 3.5)   7-  8        
  2   Tommy Grooten                ( 3.5) - William Shakhverdian         ( 3  )  17-  1        
  3   Leandro Slagboom             ( 3  ) - Roger labruyere              ( 3  )   3-  6        
  4   Vadim van Kuijk              ( 2.5) - Arthur de Winter             ( 2.5)  13-  2        
  5   Nyuk Lyn Cchung              ( 2.5) - Wahe Boghossian              ( 2.5)   5- 11        
  6   Kobe Smeets                  ( 2.5) - Sasa Albers                  ( 2.5)   9-  4        
  7   Mitia Shadrin                ( 2.5) - Tobias Li-Behn               ( 2.5)  12- 15        
  8   Floris Buijnsters            ( 2  ) - Wu-Ji Kao                    ( 2  )  21- 24        
  9   Daniel Knol                  ( 2  ) - Vladimir Bartels             ( 2  )  14- 10        
 10   Marieke van Essen            ( 2  ) - Thomas Li-Behn               ( 2  )  18- 22        
 11   Bram Zaalmink                ( 1.5) - Kiran Pillai                 ( 1  )  19- 29        
 12   Wouter Zandsteeg             ( 1  ) - Mees de Heij                 ( 1  )  23- 16        
 13   Geerten van Beuningen        ( 1  ) - Lucas de Wit                 ( 1  )  28- 30        
 14   Mark Post                    ( 1  ) - Veronique Bogouslavskii      ( 1  )  25- 20        
 15   Soroush Abafar               ( 0  ) - Icks Onrust                  ( 0  )  27- 26

Theoretische (Voorlopige) Indeling C-Meisjes

Aan deze theoretische indeling kunnen geen rechten worden ontleedt.

Pairing of round 5 of NK Jeugd Kwal C
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 5
  1   Jule Cordes                  ( 3  ) - Manasvita Basa               ( 3.5)   2-  1        
  2   Lauri Maris                  ( 3.5) - Lyne Bruggink                ( 3  )   4-  6        
  3   Evi Maris                    ( 3  ) - Lizzy van Anrooij            ( 2  )   5-  9        
  4   Nirupa Ganeshram             ( 2  ) - Katja Tangarife Ramirez      ( 2  )  12-  7        
  5   Isafara Gergin               ( 2  ) - Cecilia Pereira Garza        ( 2  )  10- 11        
  6   Josephine Damen              ( 1.5) - Luna Huang                   ( 1  )  13-  8        
  7   Esmee Bosman                 ( 1  ) - Aditri Chaudhury             ( 1  )  14- 15        
Bye  (win)     : 3 Stella Honkoop

A-Stand na Ronde 4

Ranking after round 4 of NK Jeugd Kwal A
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Dries Wedda                 3.5  10.0   8.50   8.5  2203 2250 +0.19
  2.    5  Mick van Randtwijk          3.0   9.0   6.00   7.5  2028 2186 +0.92
        6  Jord Ypma                   3.0   7.5   4.00   9.0  2023 2122 +0.63
  4.    3  Gilian Honkoop              2.5   8.0   4.50   6.0  2045 2001 -0.14
  5.    2  Tim Grutter                 2.0   9.5   3.50   7.0  2095 1972 -0.62
        7  Jelmer van Aken             2.0   8.5   2.00   3.0  1795 1904 +0.46
        9  Stefan vleming              2.0   7.0   1.00   4.0  1711 1769 +0.24
  8.   10  Olaf Vlieger                1.0   7.0   0.00   2.0  1609 1497 -0.60
        8  David Verweij               1.0   6.5   0.00   3.0  1790 1638 -0.74
 10.   11  Mark Derks                  0.0   7.0   0.00   0.0  1244  835 -0.34

B-Stand na Ronde 4

Ranking after round 4 of NK Jeugd Kwal B
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   17  Tommy Grooten               3.5  10.5   8.75   8.5  1605 2142 +2.48
        7  Cato de Zoeten              3.5  10.0   8.50   9.0  1853 2025 +0.73
        8  Wendy Huang                 3.5   8.5   6.75   8.5  1837 1897 +0.24
  4.    6  Roger labruyere             3.0  10.5   7.25   8.5  1863 1955 +0.57
        1  William Shakhverdian        3.0   8.5   5.75   8.5  2042 1945 -0.34
        3  Leandro Slagboom            3.0   7.5   5.00   7.0  1950 1800 -0.50
  7.    2  Arthur de Winter            2.5  10.5   5.75   5.5  1963 1854 -0.41
       11  Wahe Boghossian             2.5  10.5   5.50   8.0  1744 1892 +0.84
        9  Kobe Smeets                 2.5   9.5   5.75   7.0  1763 1706 -0.21
       12  Mitia Shadrin               2.5   8.5   3.75   8.0  1718 1804 +0.56
       15  Tobias Li-Behn              2.5   8.5   3.75   6.5  1664 1617 -0.18
        5  Nyuk Lyn Cchung             2.5   8.0   4.25   6.5  1917 1774 -0.54
       13  Vadim van Kuijk             2.5   8.0   3.25   6.5  1697 1638 -0.12
        4  Sasa Albers                 2.5   6.0   2.75   5.0  1931 1675 -0.80
 15.   24  Wu-Ji Kao                   2.0   8.5   3.00   5.0  0936 1211 +0.76
       10  Vladimir Bartels            2.0   8.5   2.00   6.0  1759 1591 -0.71
       22  Thomas Li-Behn              2.0   8.0   2.00   4.0  1219  819 -0.16
       18  Marieke van Essen           2.0   7.5   2.00   4.0  1584 1570 -0.03
       14  Daniel Knol                 2.0   7.0   2.00   5.0  1690 1397 -1.02
       21  Floris Buijnsters           2.0   6.0   1.00   4.0  1332 1340 -0.08
 21.   19  Bram Zaalmink               1.5   9.5   2.25   5.0  1482 1661 +0.72
 22.   23  Wouter Zandsteeg            1.0   9.0   1.00   3.0  1122  722 -0.24
       28  Geerten van Beuningen       1.0   8.0   1.00   2.0  0000 1421  1421
       20  Veronique Bogouslavskii     1.0   7.5   0.00   3.0  1413 1389 -0.25
       25  Mark Post                   1.0   7.0   0.00   1.0  0639  736 +0.20
       30  Lucas de Wit                1.0   6.5   0.00   2.0  0000  878   878
       16  Mees de Heij                1.0   5.5   0.00   1.0  1609 1442 -0.67
       29  Kiran Pillai                1.0   5.0   0.00   2.0  0000  993   993
 29.   27  Soroush Abafar              0.0   6.0   0.00   0.0  0466   66 -0.24
       26  Icks Onrust                 0.0   5.5   0.00   0.0  0599   79 -0.60

C-Stand na Ronde 4

Ranking after round 4 of NK Jeugd Kwal C
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Manasvita Basa              3.5  10.0   8.25   9.5  1677 1818 +0.55
        4  Lauri Maris                 3.5   8.0   6.25   9.5  1600 1680 +0.38
  3.    5  Evi Maris                   3.0  10.5   7.00   8.0  1519 1588 +0.56
        2  Jule Cordes                 3.0   8.5   5.50   7.0  1663 1641 +0.00
        6  Lyne Bruggink               3.0   6.5   3.00   7.0  1514 1600 +0.46
  6.    7  Katja Tangarife Ramirez     2.0   9.0   2.50   7.0  1345 1304 -0.12
       11  Cecilia Pereira Garza       2.0   8.0   1.50   5.0  0954 1008 +0.17
       12  Nirupa Ganeshram            2.0   7.5   2.50   4.0  0929 1085 +0.43
       10  Isafara Gergin              2.0   6.5   3.25   4.5  1007 1107 +0.37
        9  Lizzy van Anrooij           2.0   6.0   1.00   3.0  1293 1195 -0.42
 11.    3  Stella Honkoop              1.5   8.5   1.50   5.0  1634 1340 -1.42
       13  Josephine Damen             1.5   8.0   2.00   3.5  0748  763 +0.00
 13.   15  Aditri Chaudhury            1.0  10.0   1.50   4.0  0000  548   548
        8  Luna Huang                  1.0   7.0   0.00   1.0  1295  735 -0.71
       14  Esmee Bosman                1.0   6.5   0.50   2.0  0574  167 -0.25